← Voltar ao panorama de Portugal
Rui Tavares

Popularidade nas sondagens
24,9% Aprovação · 35,2% Rejeição
Esta sondagem tem mais de 60 dias: ainda não saiu outra.
| Instituto | Datas | Aprovação | Rejeição |
|---|---|---|---|
| Intercampus | 9–14 jul 2026 | 24,9% | 35,2% |
| Aximage | 24–25 jun 2026 | 35% | 43% |
| Intercampus | 10–16 jun 2026 | 24,9% | 33% |
| Intercampus | 8–14 mai 2026 | 26,4% | 34% |
| Intercampus | 8–14 abr 2026 | 25% | 38,4% |
| Aximage | 2–3 mar 2026 | 32% | 41% |
| Intercampus | 12–16 dez 2025 | 25,9% | 33,7% |
| Intercampus | 14–19 nov 2025 | 26% | 36,3% |
Nesta tabela, cada número é do instituto que fez a sondagem, tal como o publicou. Nos anéis, a média de 30 dias é identificada. Não comparamos países, e nada vem das manchetes. Lido da tabela de sondagens da Wikipédia (CC BY-SA 4.0) com recolha prevista de 3 em 3 horas. Última recolha registada: 28/10/2026, 18:05 (Lisboa). Registo com mais de 24 horas; pode haver dados mais recentes na fonte.

